周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
4 | 05:05:47 | 06:43:08 | 01:37:21 |
3 | 23:38:06 | 01:16:13 | 01:38:07 |
2 | 17:02:06 | 18:23:40 | 01:21:34 |
1 | 11:35:24 | 12:43:00 | 01:07:36 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 11:35:24 | 12:43:00 | 01:07:36 |
2 | 17:02:06 | 18:23:40 | 01:21:34 |
3 | 23:38:06 | 01:16:13 | 01:38:07 |
4 | 05:05:47 | 06:43:08 | 01:37:21 |
吉田 雅人 さんのペース