周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
12 | 08:39:34 | 09:57:28 | 01:17:54 |
11 | 07:22:38 | 08:39:30 | 01:16:52 |
10 | 06:08:19 | 07:19:26 | 01:11:07 |
9 | 20:00:23 | 22:13:05 | 02:12:42 |
8 | 18:21:25 | 19:55:02 | 01:33:37 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 10:00:48 | 01:00:48 |
2 | 10:02:24 | 11:07:10 | 01:04:46 |
3 | 11:11:09 | 12:18:16 | 01:07:07 |
4 | 12:34:43 | 13:44:43 | 01:10:00 |
5 | 13:46:20 | 15:00:53 | 01:14:33 |
6 | 15:04:06 | 16:21:00 | 01:16:54 |
7 | 16:24:14 | 17:49:10 | 01:24:56 |
8 | 18:21:25 | 19:55:02 | 01:33:37 |
9 | 20:00:23 | 22:13:05 | 02:12:42 |
10 | 06:08:19 | 07:19:26 | 01:11:07 |
11 | 07:22:38 | 08:39:30 | 01:16:52 |
12 | 08:39:34 | 09:57:28 | 01:17:54 |
竪野 勝 さんのペース