周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
4 | 06:44:55 | 08:20:43 | 01:35:48 |
3 | 22:07:39 | 23:35:40 | 01:28:01 |
2 | 14:26:00 | 15:29:25 | 01:03:25 |
1 | 10:40:20 | 11:35:17 | 00:54:57 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:40:20 | 11:35:17 | 00:54:57 |
2 | 14:26:00 | 15:29:25 | 01:03:25 |
3 | 22:07:39 | 23:35:40 | 01:28:01 |
4 | 06:44:55 | 08:20:43 | 01:35:48 |
髙橋侑也 さんのペース