周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
14 | 08:15:35 | 09:36:48 | 01:21:13 |
13 | 06:43:32 | 08:12:46 | 01:29:14 |
12 | 03:10:07 | 05:11:44 | 02:01:37 |
11 | 01:12:37 | 03:05:26 | 01:52:49 |
10 | 22:41:44 | 00:26:24 | 01:44:40 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | 10:04:19 | 01:04:19 |
2 | 10:06:05 | 11:14:46 | 01:08:41 |
3 | 11:14:58 | 12:28:42 | 01:13:44 |
4 | 12:41:39 | 14:01:33 | 01:19:54 |
5 | 14:02:37 | 15:27:49 | 01:25:12 |
6 | 15:31:03 | 16:54:51 | 01:23:48 |
7 | 17:00:19 | 18:24:08 | 01:23:49 |
8 | 19:06:48 | 20:55:34 | 01:48:46 |
9 | 20:58:44 | 22:36:00 | 01:37:16 |
10 | 22:41:44 | 00:26:24 | 01:44:40 |
11 | 01:12:37 | 03:05:26 | 01:52:49 |
12 | 03:10:07 | 05:11:44 | 02:01:37 |
13 | 06:43:32 | 08:12:46 | 01:29:14 |
14 | 08:15:35 | 09:36:48 | 01:21:13 |
伊野 建治 さんのペース