| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 4 | 03:43:43 | 04:51:57 | 01:08:14 |
| 3 | 20:31:40 | 22:04:51 | 01:33:11 |
| 2 | 13:36:02 | 14:25:48 | 00:49:46 |
| 1 | 09:51:29 | 10:40:11 | 00:48:42 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:51:29 | 10:40:11 | 00:48:42 |
| 2 | 13:36:02 | 14:25:48 | 00:49:46 |
| 3 | 20:31:40 | 22:04:51 | 01:33:11 |
| 4 | 03:43:43 | 04:51:57 | 01:08:14 |
宮本張貴 さんのペース