周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 17:26:03 | 18:47:00 | 01:20:57 |
5 | 15:30:56 | 17:06:12 | 01:35:16 |
4 | 14:01:39 | 15:23:59 | 01:22:20 |
3 | 12:12:42 | 13:23:38 | 01:10:56 |
2 | 10:57:37 | 11:59:03 | 01:01:26 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:55:19 | 00:55:19 |
2 | 10:57:37 | 11:59:03 | 01:01:26 |
3 | 12:12:42 | 13:23:38 | 01:10:56 |
4 | 14:01:39 | 15:23:59 | 01:22:20 |
5 | 15:30:56 | 17:06:12 | 01:35:16 |
6 | 17:26:03 | 18:47:00 | 01:20:57 |
松本 満 さんのペース