| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 7 | 08:15:24 | 09:00:53 | 00:45:29 |
| 6 | 03:57:12 | 05:04:42 | 01:07:30 |
| 5 | 23:11:04 | 00:10:13 | 00:59:09 |
| 4 | 18:56:50 | 19:49:33 | 00:52:43 |
| 3 | 14:36:34 | 15:24:17 | 00:47:43 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:43:45 | 11:26:01 | 00:42:16 |
| 2 | 13:53:17 | 14:36:01 | 00:42:44 |
| 3 | 14:36:34 | 15:24:17 | 00:47:43 |
| 4 | 18:56:50 | 19:49:33 | 00:52:43 |
| 5 | 23:11:04 | 00:10:13 | 00:59:09 |
| 6 | 03:57:12 | 05:04:42 | 01:07:30 |
| 7 | 08:15:24 | 09:00:53 | 00:45:29 |
中原 拓哉 さんのペース