周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 09:37:16 | 10:46:08 | 01:08:52 |
5 | 07:44:25 | 08:54:50 | 01:10:25 |
4 | 17:34:27 | 18:40:34 | 01:06:07 |
3 | 14:57:23 | 16:01:56 | 01:04:33 |
2 | 12:25:21 | 13:25:37 | 01:00:16 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 11:00:21 | 01:00:21 |
2 | 12:25:21 | 13:25:37 | 01:00:16 |
3 | 14:57:23 | 16:01:56 | 01:04:33 |
4 | 17:34:27 | 18:40:34 | 01:06:07 |
5 | 07:44:25 | 08:54:50 | 01:10:25 |
6 | 09:37:16 | 10:46:08 | 01:08:52 |
桑村 典子 さんのペース