| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 12 | 08:19:50 | 09:28:55 | 01:09:05 |
| 11 | 06:58:43 | 08:06:05 | 01:07:22 |
| 10 | 05:15:01 | 06:22:53 | 01:07:52 |
| 9 | 03:56:38 | 05:06:54 | 01:10:16 |
| 8 | 20:18:34 | 21:31:11 | 01:12:37 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 10:56:59 | 00:56:59 |
| 2 | 10:57:33 | 11:59:07 | 01:01:34 |
| 3 | 12:27:36 | 13:33:44 | 01:06:08 |
| 4 | 13:38:03 | 14:42:56 | 01:04:53 |
| 5 | 14:51:12 | 16:09:42 | 01:18:30 |
| 6 | 16:53:13 | 17:56:47 | 01:03:34 |
| 7 | 19:01:56 | 20:11:50 | 01:09:54 |
| 8 | 20:18:34 | 21:31:11 | 01:12:37 |
| 9 | 03:56:38 | 05:06:54 | 01:10:16 |
| 10 | 05:15:01 | 06:22:53 | 01:07:52 |
| 11 | 06:58:43 | 08:06:05 | 01:07:22 |
| 12 | 08:19:50 | 09:28:55 | 01:09:05 |
関口 公司 さんのペース