周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
10 | 08:23:14 | 09:40:37 | 01:17:23 |
9 | 06:42:32 | 08:15:41 | 01:33:09 |
8 | 04:57:29 | 06:22:39 | 01:25:10 |
7 | 16:47:38 | 18:22:00 | 01:34:22 |
6 | 15:29:02 | 16:44:33 | 01:15:31 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:51:58 | 00:51:58 |
2 | 10:52:35 | 11:44:51 | 00:52:16 |
3 | 11:45:30 | 12:46:35 | 01:01:05 |
4 | 12:55:58 | 14:11:15 | 01:15:17 |
5 | 14:13:16 | 15:26:13 | 01:12:57 |
6 | 15:29:02 | 16:44:33 | 01:15:31 |
7 | 16:47:38 | 18:22:00 | 01:34:22 |
8 | 04:57:29 | 06:22:39 | 01:25:10 |
9 | 06:42:32 | 08:15:41 | 01:33:09 |
10 | 08:23:14 | 09:40:37 | 01:17:23 |
黒田 宏樹 さんのペース