| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 09:23:05 | 10:41:58 | 01:18:53 | 
| 19 | 07:57:43 | 09:14:43 | 01:17:00 | 
| 18 | 06:35:27 | 07:51:25 | 01:15:58 | 
| 17 | 05:08:35 | 06:22:42 | 01:14:07 | 
| 16 | 03:33:43 | 04:59:04 | 01:25:21 | 
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 10:51:05 | 00:51:05 | 
| 2 | 10:51:15 | 11:43:01 | 00:51:46 | 
| 3 | 11:43:51 | 12:39:53 | 00:56:02 | 
| 4 | 12:52:05 | 13:51:56 | 00:59:51 | 
| 5 | 13:56:03 | 15:00:48 | 01:04:45 | 
| 6 | 15:04:57 | 16:08:06 | 01:03:09 | 
| 7 | 16:13:03 | 17:14:54 | 01:01:51 | 
| 8 | 17:19:09 | 18:19:42 | 01:00:33 | 
| 9 | 18:24:50 | 19:28:55 | 01:04:05 | 
| 10 | 19:55:56 | 20:59:50 | 01:03:54 | 
| 11 | 21:03:59 | 22:08:02 | 01:04:03 | 
| 12 | 22:15:15 | 23:29:20 | 01:14:05 | 
| 13 | 23:34:52 | 00:45:31 | 01:10:39 | 
| 14 | 00:52:27 | 02:04:48 | 01:12:21 | 
| 15 | 02:12:34 | 03:28:06 | 01:15:32 | 
| 16 | 03:33:43 | 04:59:04 | 01:25:21 | 
| 17 | 05:08:35 | 06:22:42 | 01:14:07 | 
| 18 | 06:35:27 | 07:51:25 | 01:15:58 | 
| 19 | 07:57:43 | 09:14:43 | 01:17:00 | 
| 20 | 09:23:05 | 10:41:58 | 01:18:53 | 
榎屋 温 さんのペース