周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
26 | 09:50:34 | 10:57:28 | 01:06:54 |
25 | 09:00:56 | 09:50:29 | 00:49:33 |
24 | 08:15:24 | 09:00:53 | 00:45:29 |
23 | 07:16:13 | 08:15:23 | 00:59:10 |
22 | 06:07:08 | 07:16:10 | 01:09:02 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:43:43 | 00:43:43 |
2 | 10:43:45 | 11:26:01 | 00:42:16 |
3 | 11:26:07 | 12:22:25 | 00:56:18 |
4 | 12:22:29 | 13:08:07 | 00:45:38 |
5 | 13:08:10 | 13:53:14 | 00:45:04 |
6 | 13:53:17 | 14:36:01 | 00:42:44 |
7 | 14:36:34 | 15:24:17 | 00:47:43 |
8 | 15:24:19 | 16:11:24 | 00:47:05 |
9 | 16:11:36 | 17:04:46 | 00:53:10 |
10 | 17:04:48 | 18:08:19 | 01:03:31 |
11 | 18:09:22 | 18:56:45 | 00:47:23 |
12 | 18:56:50 | 19:49:33 | 00:52:43 |
13 | 19:49:34 | 21:03:52 | 01:14:18 |
14 | 21:04:01 | 22:12:06 | 01:08:05 |
15 | 22:12:15 | 23:10:14 | 00:57:59 |
16 | 23:11:04 | 00:10:13 | 00:59:09 |
17 | 00:10:22 | 01:20:42 | 01:10:20 |
18 | 01:21:22 | 02:44:04 | 01:22:42 |
19 | 02:44:06 | 03:52:14 | 01:08:08 |
20 | 03:57:12 | 05:04:42 | 01:07:30 |
21 | 05:04:44 | 06:07:05 | 01:02:21 |
22 | 06:07:08 | 07:16:10 | 01:09:02 |
23 | 07:16:13 | 08:15:23 | 00:59:10 |
24 | 08:15:24 | 09:00:53 | 00:45:29 |
25 | 09:00:56 | 09:50:29 | 00:49:33 |
26 | 09:50:34 | 10:57:28 | 01:06:54 |
福岡大学ワンダーフォーゲル部 さんのペース