| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 9 | 08:57:39 | 09:36:26 | 00:38:47 |
| 8 | 19:30:48 | 20:27:03 | 00:56:15 |
| 7 | 18:40:48 | 19:30:03 | 00:49:15 |
| 6 | 16:49:09 | 17:34:21 | 00:45:12 |
| 5 | 16:02:01 | 16:48:20 | 00:46:19 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:00:31 | 11:40:35 | 00:40:04 |
| 2 | 11:41:36 | 12:25:20 | 00:43:44 |
| 3 | 13:25:43 | 14:06:43 | 00:41:00 |
| 4 | 14:07:40 | 14:57:18 | 00:49:38 |
| 5 | 16:02:01 | 16:48:20 | 00:46:19 |
| 6 | 16:49:09 | 17:34:21 | 00:45:12 |
| 7 | 18:40:48 | 19:30:03 | 00:49:15 |
| 8 | 19:30:48 | 20:27:03 | 00:56:15 |
| 9 | 08:57:39 | 09:36:26 | 00:38:47 |
安井 和史 さんのペース