| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 15 | 09:37:16 | 10:46:08 | 01:08:52 |
| 14 | 08:57:39 | 09:36:26 | 00:38:47 |
| 13 | 07:44:25 | 08:54:50 | 01:10:25 |
| 12 | 19:30:48 | 20:27:03 | 00:56:15 |
| 11 | 18:40:48 | 19:30:03 | 00:49:15 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 11:00:21 | 01:00:21 |
| 2 | 11:00:31 | 11:40:35 | 00:40:04 |
| 3 | 11:41:36 | 12:25:20 | 00:43:44 |
| 4 | 12:25:21 | 13:25:37 | 01:00:16 |
| 5 | 13:25:43 | 14:06:43 | 00:41:00 |
| 6 | 14:07:40 | 14:57:18 | 00:49:38 |
| 7 | 14:57:23 | 16:01:56 | 01:04:33 |
| 8 | 16:02:01 | 16:48:20 | 00:46:19 |
| 9 | 16:49:09 | 17:34:21 | 00:45:12 |
| 10 | 17:34:27 | 18:40:34 | 01:06:07 |
| 11 | 18:40:48 | 19:30:03 | 00:49:15 |
| 12 | 19:30:48 | 20:27:03 | 00:56:15 |
| 13 | 07:44:25 | 08:54:50 | 01:10:25 |
| 14 | 08:57:39 | 09:36:26 | 00:38:47 |
| 15 | 09:37:16 | 10:46:08 | 01:08:52 |
TSS さんのペース