周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
9 | 09:42:45 | 10:41:33 | 00:58:48 |
8 | 08:32:43 | 09:37:05 | 01:04:22 |
7 | 07:35:24 | 08:30:40 | 00:55:16 |
6 | 18:52:49 | 20:11:18 | 01:18:29 |
5 | 17:37:09 | 18:40:26 | 01:03:17 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:51:56 | 00:51:56 |
2 | 10:53:21 | 11:49:27 | 00:56:06 |
3 | 11:53:17 | 12:51:44 | 00:58:27 |
4 | 13:14:30 | 14:18:41 | 01:04:11 |
5 | 17:37:09 | 18:40:26 | 01:03:17 |
6 | 18:52:49 | 20:11:18 | 01:18:29 |
7 | 07:35:24 | 08:30:40 | 00:55:16 |
8 | 08:32:43 | 09:37:05 | 01:04:22 |
9 | 09:42:45 | 10:41:33 | 00:58:48 |
鈴木 保志 さんのペース