周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 07:16:13 | 08:15:23 | 00:59:10 |
5 | 02:44:06 | 03:52:14 | 01:08:08 |
4 | 22:12:15 | 23:10:14 | 00:57:59 |
3 | 18:09:22 | 18:56:45 | 00:47:23 |
2 | 13:08:10 | 13:53:14 | 00:45:04 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:43:43 | 00:43:43 |
2 | 13:08:10 | 13:53:14 | 00:45:04 |
3 | 18:09:22 | 18:56:45 | 00:47:23 |
4 | 22:12:15 | 23:10:14 | 00:57:59 |
5 | 02:44:06 | 03:52:14 | 01:08:08 |
6 | 07:16:13 | 08:15:23 | 00:59:10 |
柳田 竜希 さんのペース