周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
7 | 09:00:56 | 09:50:29 | 00:49:33 |
6 | 05:04:44 | 06:07:05 | 01:02:21 |
5 | 00:10:22 | 01:20:42 | 01:10:20 |
4 | 19:49:34 | 21:03:52 | 01:14:18 |
3 | 16:11:36 | 17:04:46 | 00:53:10 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 12:22:29 | 13:08:07 | 00:45:38 |
2 | 15:24:19 | 16:11:24 | 00:47:05 |
3 | 16:11:36 | 17:04:46 | 00:53:10 |
4 | 19:49:34 | 21:03:52 | 01:14:18 |
5 | 00:10:22 | 01:20:42 | 01:10:20 |
6 | 05:04:44 | 06:07:05 | 01:02:21 |
7 | 09:00:56 | 09:50:29 | 00:49:33 |
新村 裕太 さんのペース