周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
17 | 08:56:02 | 10:25:01 | 01:28:59 |
16 | 07:39:17 | 08:55:54 | 01:16:37 |
15 | 06:18:00 | 07:37:18 | 01:19:18 |
14 | 04:03:50 | 05:35:27 | 01:31:37 |
13 | 02:28:07 | 03:55:01 | 01:26:54 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 10:00:00 | 10:52:06 | 00:52:06 |
2 | 10:52:09 | 11:53:22 | 01:01:13 |
3 | 11:58:15 | 13:00:32 | 01:02:17 |
4 | 13:22:05 | 14:27:27 | 01:05:22 |
5 | 14:27:31 | 15:35:39 | 01:08:08 |
6 | 15:38:22 | 16:46:18 | 01:07:56 |
7 | 16:57:09 | 18:05:05 | 01:07:56 |
8 | 18:41:02 | 19:54:56 | 01:13:54 |
9 | 19:55:21 | 21:16:10 | 01:20:49 |
10 | 21:24:11 | 22:45:07 | 01:20:56 |
11 | 22:52:38 | 00:21:40 | 01:29:02 |
12 | 00:44:41 | 02:11:23 | 01:26:42 |
13 | 02:28:07 | 03:55:01 | 01:26:54 |
14 | 04:03:50 | 05:35:27 | 01:31:37 |
15 | 06:18:00 | 07:37:18 | 01:19:18 |
16 | 07:39:17 | 08:55:54 | 01:16:37 |
17 | 08:56:02 | 10:25:01 | 01:28:59 |
井原 路子 さんのペース