| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 21 | 08:25:11 | 09:26:38 | 01:01:27 |
| 20 | 07:20:16 | 08:25:07 | 01:04:51 |
| 19 | 06:10:33 | 07:16:09 | 01:05:36 |
| 18 | 04:54:06 | 05:57:58 | 01:03:52 |
| 17 | 03:21:55 | 04:42:57 | 01:21:02 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:00 | 10:48:05 | 00:48:05 |
| 2 | 10:48:11 | 11:37:45 | 00:49:34 |
| 3 | 11:38:14 | 12:27:17 | 00:49:03 |
| 4 | 12:39:50 | 13:32:23 | 00:52:33 |
| 5 | 13:32:26 | 14:24:04 | 00:51:38 |
| 6 | 14:24:07 | 15:16:29 | 00:52:22 |
| 7 | 15:19:39 | 16:12:21 | 00:52:42 |
| 8 | 16:12:24 | 17:05:56 | 00:53:32 |
| 9 | 17:06:09 | 17:59:30 | 00:53:21 |
| 10 | 18:14:19 | 19:11:43 | 00:57:24 |
| 11 | 19:14:45 | 20:14:34 | 00:59:49 |
| 12 | 20:16:25 | 21:16:31 | 01:00:06 |
| 13 | 21:25:33 | 22:29:07 | 01:03:34 |
| 14 | 22:33:40 | 23:38:43 | 01:05:03 |
| 15 | 00:02:09 | 01:14:33 | 01:12:24 |
| 16 | 02:13:24 | 03:21:02 | 01:07:38 |
| 17 | 03:21:55 | 04:42:57 | 01:21:02 |
| 18 | 04:54:06 | 05:57:58 | 01:03:52 |
| 19 | 06:10:33 | 07:16:09 | 01:05:36 |
| 20 | 07:20:16 | 08:25:07 | 01:04:51 |
| 21 | 08:25:11 | 09:26:38 | 01:01:27 |
荒舩 義誉 さんのペース