全参加者
到着時刻順位 | ゼッケン | 名前 |
スタート時刻 |
通過地点 | 通過時刻 | タイム |
1 | 12 | 西田 康孝 | 11:05:30 | ゴール | 13:53:03 | 02:47:33 |
2 | 13 | 本間 誠 | 11:06:00 | ゴール | 13:59:45 | 02:53:45 |
3 | 6 | 上野 史彦 | 11:02:30 | ゴール | 13:59:22 | 02:56:52 |
4 | 3 | 相原 千尋 | 11:01:00 | ゴール | 14:02:44 | 03:01:44 |
5 | 15 | 佐々木 純伍 | 11:07:00 | ゴール | 14:13:30 | 03:06:30 |
6 | 2 | 山本 愛 | 11:07:30 | ゴール | 14:18:02 | 03:10:32 |
7 | 10 | 丸本 尚志 | 11:04:30 | ゴール | 14:40:07 | 03:35:37 |
8 | 5 | 日野 正義 | 11:02:00 | ゴール | 14:49:19 | 03:47:19 |
9 | 4 | 倉田 稔 | 11:01:30 | ゴール | 15:02:04 | 04:00:34 |
10 | 9 | 平岡 武彦 | 11:04:00 | ゴール | 15:10:35 | 04:06:35 |
11 | 14 | 河村 昌志 | 11:06:30 | ゴール | 15:13:27 | 04:06:57 |
12 | 11 | 成川 順 | 11:05:00 | ゴール | 15:17:39 | 04:12:39 |
13 | 8 | 松本 満 | 11:03:30 | ゴール | 15:19:44 | 04:16:14 |
14 | 1 | 高山 隆子 | 11:00:00 | ゴール | 15:17:32 | 04:17:32 |
15 | 7 | 柳生 哲志 | 11:03:00 | ゴール | 15:36:28 | 04:33:28 |
最終更新時刻 22:54:46