| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 18 | 14:03:19 | 14:27:53 | 00:24:34 |
| 17 | 13:39:13 | 14:02:51 | 00:23:38 |
| 16 | 13:15:46 | 13:38:26 | 00:22:40 |
| 15 | 12:52:49 | 13:15:14 | 00:22:25 |
| 14 | 12:22:00 | 12:46:55 | 00:24:55 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:28:35 | 00:18:35 |
| 2 | 08:28:56 | 08:46:49 | 00:17:53 |
| 3 | 08:46:56 | 09:02:56 | 00:16:00 |
| 4 | 09:03:19 | 09:19:56 | 00:16:37 |
| 5 | 09:20:04 | 09:36:56 | 00:16:52 |
| 6 | 09:37:20 | 09:54:25 | 00:17:05 |
| 7 | 09:54:50 | 10:12:20 | 00:17:30 |
| 8 | 10:13:16 | 10:31:22 | 00:18:06 |
| 9 | 10:32:05 | 10:50:58 | 00:18:53 |
| 10 | 10:51:29 | 11:11:51 | 00:20:22 |
| 11 | 11:13:01 | 11:34:27 | 00:21:26 |
| 12 | 11:36:37 | 11:58:21 | 00:21:44 |
| 13 | 11:59:35 | 12:21:09 | 00:21:34 |
| 14 | 12:22:00 | 12:46:55 | 00:24:55 |
| 15 | 12:52:49 | 13:15:14 | 00:22:25 |
| 16 | 13:15:46 | 13:38:26 | 00:22:40 |
| 17 | 13:39:13 | 14:02:51 | 00:23:38 |
| 18 | 14:03:19 | 14:27:53 | 00:24:34 |
[男子]山中 高志 さんのペース