周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
16 | 13:50:47 | 14:15:50 | 00:25:03 |
15 | 13:21:11 | 13:48:11 | 00:27:00 |
14 | 12:52:26 | 13:20:28 | 00:28:02 |
13 | 12:26:43 | 12:50:49 | 00:24:06 |
12 | 11:59:45 | 12:24:24 | 00:24:39 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:28:40 | 00:18:40 |
2 | 08:29:00 | 08:46:48 | 00:17:48 |
3 | 08:46:53 | 09:04:11 | 00:17:18 |
4 | 09:05:02 | 09:22:58 | 00:17:56 |
5 | 09:23:06 | 09:42:20 | 00:19:14 |
6 | 09:42:58 | 10:02:44 | 00:19:46 |
7 | 10:02:55 | 10:22:58 | 00:20:03 |
8 | 10:24:19 | 10:46:15 | 00:21:56 |
9 | 10:47:00 | 11:09:39 | 00:22:39 |
10 | 11:10:48 | 11:33:53 | 00:23:05 |
11 | 11:35:07 | 11:58:33 | 00:23:26 |
12 | 11:59:45 | 12:24:24 | 00:24:39 |
13 | 12:26:43 | 12:50:49 | 00:24:06 |
14 | 12:52:26 | 13:20:28 | 00:28:02 |
15 | 13:21:11 | 13:48:11 | 00:27:00 |
16 | 13:50:47 | 14:15:50 | 00:25:03 |
[男子]坂野 敦史 さんのペース