周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
7 | 11:38:24 | 12:05:17 | 00:26:53 |
6 | 10:46:34 | 11:15:05 | 00:28:31 |
5 | 10:10:13 | 10:36:40 | 00:26:27 |
4 | 09:38:45 | 10:01:59 | 00:23:14 |
3 | 09:14:15 | 09:37:57 | 00:23:42 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:46:07 | 00:36:07 |
2 | 08:50:04 | 09:13:46 | 00:23:42 |
3 | 09:14:15 | 09:37:57 | 00:23:42 |
4 | 09:38:45 | 10:01:59 | 00:23:14 |
5 | 10:10:13 | 10:36:40 | 00:26:27 |
6 | 10:46:34 | 11:15:05 | 00:28:31 |
7 | 11:38:24 | 12:05:17 | 00:26:53 |
[女子]福島 瑞世 さんのペース