周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
14 | 13:16:34 | 13:47:38 | 00:31:04 |
13 | 12:48:40 | 13:14:47 | 00:26:07 |
12 | 12:24:35 | 12:47:13 | 00:22:38 |
11 | 11:59:56 | 12:22:55 | 00:22:59 |
10 | 11:33:12 | 11:59:05 | 00:25:53 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:31:10 | 00:21:10 |
2 | 08:31:42 | 08:51:14 | 00:19:32 |
3 | 08:51:57 | 09:10:32 | 00:18:35 |
4 | 09:11:14 | 09:30:28 | 00:19:14 |
5 | 09:30:58 | 09:51:11 | 00:20:13 |
6 | 09:52:13 | 10:14:32 | 00:22:19 |
7 | 10:15:28 | 10:39:05 | 00:23:37 |
8 | 10:41:20 | 11:05:28 | 00:24:08 |
9 | 11:07:31 | 11:31:53 | 00:24:22 |
10 | 11:33:12 | 11:59:05 | 00:25:53 |
11 | 11:59:56 | 12:22:55 | 00:22:59 |
12 | 12:24:35 | 12:47:13 | 00:22:38 |
13 | 12:48:40 | 13:14:47 | 00:26:07 |
14 | 13:16:34 | 13:47:38 | 00:31:04 |
[女子]藤井 智佳 さんのペース