周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
18 | 13:58:13 | 14:19:23 | 00:21:10 |
17 | 13:37:39 | 13:58:06 | 00:20:27 |
16 | 13:16:45 | 13:37:09 | 00:20:24 |
15 | 12:55:54 | 13:16:38 | 00:20:44 |
14 | 12:32:28 | 12:54:07 | 00:21:39 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:28:29 | 00:18:29 |
2 | 08:28:36 | 08:46:51 | 00:18:15 |
3 | 08:46:59 | 09:05:17 | 00:18:18 |
4 | 09:05:25 | 09:24:24 | 00:18:59 |
5 | 09:24:32 | 09:44:20 | 00:19:48 |
6 | 09:45:13 | 10:05:00 | 00:19:47 |
7 | 10:05:09 | 10:24:53 | 00:19:44 |
8 | 10:25:01 | 10:45:03 | 00:20:02 |
9 | 10:45:12 | 11:05:52 | 00:20:40 |
10 | 11:07:19 | 11:27:29 | 00:20:10 |
11 | 11:27:42 | 11:47:25 | 00:19:43 |
12 | 11:49:27 | 12:10:42 | 00:21:15 |
13 | 12:10:50 | 12:32:19 | 00:21:29 |
14 | 12:32:28 | 12:54:07 | 00:21:39 |
15 | 12:55:54 | 13:16:38 | 00:20:44 |
16 | 13:16:45 | 13:37:09 | 00:20:24 |
17 | 13:37:39 | 13:58:06 | 00:20:27 |
18 | 13:58:13 | 14:19:23 | 00:21:10 |
[女子]赤澤 多惠子 さんのペース