| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 23 | 14:09:07 | 14:29:15 | 00:20:08 |
| 22 | 13:52:15 | 14:09:01 | 00:16:46 |
| 21 | 13:33:18 | 13:52:10 | 00:18:52 |
| 20 | 13:13:40 | 13:33:13 | 00:19:33 |
| 19 | 12:54:24 | 13:13:06 | 00:18:42 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:23:48 | 00:13:48 |
| 2 | 08:23:53 | 08:36:49 | 00:12:56 |
| 3 | 08:36:55 | 08:50:47 | 00:13:52 |
| 4 | 08:50:57 | 09:05:08 | 00:14:11 |
| 5 | 09:05:14 | 09:19:05 | 00:13:51 |
| 6 | 09:19:12 | 09:33:22 | 00:14:10 |
| 7 | 09:33:27 | 09:44:55 | 00:11:28 |
| 8 | 09:45:02 | 09:59:47 | 00:14:45 |
| 9 | 09:59:56 | 10:16:01 | 00:16:05 |
| 10 | 10:16:06 | 10:32:16 | 00:16:10 |
| 11 | 10:32:22 | 10:49:11 | 00:16:49 |
| 12 | 10:49:51 | 11:06:51 | 00:17:00 |
| 13 | 11:06:56 | 11:23:33 | 00:16:37 |
| 14 | 11:23:39 | 11:40:11 | 00:16:32 |
| 15 | 11:40:31 | 11:57:37 | 00:17:06 |
| 16 | 11:57:43 | 12:14:51 | 00:17:08 |
| 17 | 12:15:39 | 12:34:41 | 00:19:02 |
| 18 | 12:35:03 | 12:54:18 | 00:19:15 |
| 19 | 12:54:24 | 13:13:06 | 00:18:42 |
| 20 | 13:13:40 | 13:33:13 | 00:19:33 |
| 21 | 13:33:18 | 13:52:10 | 00:18:52 |
| 22 | 13:52:15 | 14:09:01 | 00:16:46 |
| 23 | 14:09:07 | 14:29:15 | 00:20:08 |
[男子]遠藤 眞 さんのペース