周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
9 | 12:59:31 | 13:51:28 | 00:51:57 |
8 | 12:12:05 | 12:54:34 | 00:42:29 |
7 | 11:29:58 | 12:08:29 | 00:38:31 |
6 | 10:55:48 | 11:28:56 | 00:33:08 |
5 | 10:17:02 | 10:52:40 | 00:35:38 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:39:40 | 00:29:40 |
2 | 08:39:49 | 09:08:18 | 00:28:29 |
3 | 09:08:27 | 09:37:29 | 00:29:02 |
4 | 09:43:28 | 10:16:12 | 00:32:44 |
5 | 10:17:02 | 10:52:40 | 00:35:38 |
6 | 10:55:48 | 11:28:56 | 00:33:08 |
7 | 11:29:58 | 12:08:29 | 00:38:31 |
8 | 12:12:05 | 12:54:34 | 00:42:29 |
9 | 12:59:31 | 13:51:28 | 00:51:57 |
[男子]樋口 琢匠 さんのペース