周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
4 | 11:20:47 | 12:49:41 | 01:28:54 |
3 | 10:10:17 | 11:09:32 | 00:59:15 |
2 | 08:58:37 | 09:57:38 | 00:59:01 |
1 | 08:10:00 | 08:55:44 | 00:45:44 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:55:44 | 00:45:44 |
2 | 08:58:37 | 09:57:38 | 00:59:01 |
3 | 10:10:17 | 11:09:32 | 00:59:15 |
4 | 11:20:47 | 12:49:41 | 01:28:54 |
[女子]梅内 美園 さんのペース