周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
8 | 12:00:43 | 12:31:07 | 00:30:24 |
7 | 11:21:03 | 11:48:11 | 00:27:08 |
6 | 10:36:38 | 11:04:48 | 00:28:10 |
5 | 10:03:12 | 10:30:41 | 00:27:29 |
4 | 09:36:06 | 10:01:28 | 00:25:22 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:34:46 | 00:24:46 |
2 | 08:36:04 | 09:02:29 | 00:26:25 |
3 | 09:04:07 | 09:31:26 | 00:27:19 |
4 | 09:36:06 | 10:01:28 | 00:25:22 |
5 | 10:03:12 | 10:30:41 | 00:27:29 |
6 | 10:36:38 | 11:04:48 | 00:28:10 |
7 | 11:21:03 | 11:48:11 | 00:27:08 |
8 | 12:00:43 | 12:31:07 | 00:30:24 |
[女子]寺田 良江 さんのペース