周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
18 | 13:56:51 | 14:16:49 | 00:19:58 |
17 | 13:36:04 | 13:56:14 | 00:20:10 |
16 | 13:15:03 | 13:35:58 | 00:20:55 |
15 | 12:52:25 | 13:14:13 | 00:21:48 |
14 | 12:30:28 | 12:52:15 | 00:21:47 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:27:59 | 00:17:59 |
2 | 08:28:26 | 08:46:47 | 00:18:21 |
3 | 08:46:52 | 09:04:31 | 00:17:39 |
4 | 09:05:03 | 09:23:12 | 00:18:09 |
5 | 09:23:18 | 09:42:19 | 00:19:01 |
6 | 09:42:52 | 10:02:43 | 00:19:51 |
7 | 10:02:56 | 10:22:51 | 00:19:55 |
8 | 10:24:11 | 10:44:44 | 00:20:33 |
9 | 10:44:55 | 11:05:06 | 00:20:11 |
10 | 11:05:15 | 11:26:26 | 00:21:11 |
11 | 11:27:07 | 11:47:09 | 00:20:02 |
12 | 11:47:15 | 12:07:44 | 00:20:29 |
13 | 12:08:27 | 12:29:45 | 00:21:18 |
14 | 12:30:28 | 12:52:15 | 00:21:47 |
15 | 12:52:25 | 13:14:13 | 00:21:48 |
16 | 13:15:03 | 13:35:58 | 00:20:55 |
17 | 13:36:04 | 13:56:14 | 00:20:10 |
18 | 13:56:51 | 14:16:49 | 00:19:58 |
[女子]山田 葉月 さんのペース