| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 18 | 14:00:52 | 14:20:38 | 00:19:46 |
| 17 | 13:38:17 | 14:00:02 | 00:21:45 |
| 16 | 13:14:56 | 13:36:36 | 00:21:40 |
| 15 | 12:51:39 | 13:12:51 | 00:21:12 |
| 14 | 12:21:01 | 12:43:32 | 00:22:31 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:24:44 | 00:14:44 |
| 2 | 08:24:50 | 08:39:58 | 00:15:08 |
| 3 | 08:40:41 | 08:56:04 | 00:15:23 |
| 4 | 08:56:13 | 09:11:30 | 00:15:17 |
| 5 | 09:11:36 | 09:27:02 | 00:15:26 |
| 6 | 09:27:08 | 09:43:36 | 00:16:28 |
| 7 | 09:45:33 | 10:01:20 | 00:15:47 |
| 8 | 10:01:28 | 10:20:12 | 00:18:44 |
| 9 | 10:21:14 | 10:40:03 | 00:18:49 |
| 10 | 10:40:12 | 11:00:57 | 00:20:45 |
| 11 | 11:01:46 | 11:23:27 | 00:21:41 |
| 12 | 11:28:11 | 11:51:07 | 00:22:56 |
| 13 | 11:55:37 | 12:17:22 | 00:21:45 |
| 14 | 12:21:01 | 12:43:32 | 00:22:31 |
| 15 | 12:51:39 | 13:12:51 | 00:21:12 |
| 16 | 13:14:56 | 13:36:36 | 00:21:40 |
| 17 | 13:38:17 | 14:00:02 | 00:21:45 |
| 18 | 14:00:52 | 14:20:38 | 00:19:46 |
[男子]伊東 佐利男 さんのペース