周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
15 | 13:41:42 | 14:05:32 | 00:23:50 |
14 | 13:15:40 | 13:40:37 | 00:24:57 |
13 | 12:49:29 | 13:13:14 | 00:23:45 |
12 | 12:22:10 | 12:46:58 | 00:24:48 |
11 | 11:53:58 | 12:17:58 | 00:24:00 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:28:57 | 00:18:57 |
2 | 08:29:22 | 08:47:44 | 00:18:22 |
3 | 08:48:09 | 09:07:44 | 00:19:35 |
4 | 09:08:16 | 09:28:50 | 00:20:34 |
5 | 09:29:45 | 09:50:32 | 00:20:47 |
6 | 09:53:05 | 10:13:48 | 00:20:43 |
7 | 10:16:00 | 10:37:52 | 00:21:52 |
8 | 10:40:15 | 11:02:04 | 00:21:49 |
9 | 11:04:58 | 11:27:14 | 00:22:16 |
10 | 11:29:04 | 11:51:30 | 00:22:26 |
11 | 11:53:58 | 12:17:58 | 00:24:00 |
12 | 12:22:10 | 12:46:58 | 00:24:48 |
13 | 12:49:29 | 13:13:14 | 00:23:45 |
14 | 13:15:40 | 13:40:37 | 00:24:57 |
15 | 13:41:42 | 14:05:32 | 00:23:50 |
[男子]西村 圭介 さんのペース