周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
4 | 10:30:03 | 11:13:31 | 00:43:28 |
3 | 09:39:58 | 10:15:54 | 00:35:56 |
2 | 08:50:06 | 09:24:56 | 00:34:50 |
1 | 08:10:00 | 08:46:01 | 00:36:01 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:46:01 | 00:36:01 |
2 | 08:50:06 | 09:24:56 | 00:34:50 |
3 | 09:39:58 | 10:15:54 | 00:35:56 |
4 | 10:30:03 | 11:13:31 | 00:43:28 |
[女子]針谷 尚美 さんのペース