| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 7 | 13:38:30 | 14:07:43 | 00:29:13 |
| 6 | 13:19:14 | 13:38:20 | 00:19:06 |
| 5 | 11:05:53 | 11:33:42 | 00:27:49 |
| 4 | 10:34:58 | 10:58:57 | 00:23:59 |
| 3 | 10:07:24 | 10:31:54 | 00:24:30 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:17:33 | 09:41:57 | 00:24:24 |
| 2 | 09:43:16 | 10:01:05 | 00:17:49 |
| 3 | 10:07:24 | 10:31:54 | 00:24:30 |
| 4 | 10:34:58 | 10:58:57 | 00:23:59 |
| 5 | 11:05:53 | 11:33:42 | 00:27:49 |
| 6 | 13:19:14 | 13:38:20 | 00:19:06 |
| 7 | 13:38:30 | 14:07:43 | 00:29:13 |
[男子]田村 航也 さんのペース