周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
7 | 11:54:35 | 12:31:12 | 00:36:37 |
6 | 11:17:04 | 11:47:06 | 00:30:02 |
5 | 10:38:41 | 11:08:43 | 00:30:02 |
4 | 10:06:37 | 10:35:08 | 00:28:31 |
3 | 09:31:44 | 10:01:14 | 00:29:30 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:46:11 | 00:36:11 |
2 | 08:49:18 | 09:19:23 | 00:30:05 |
3 | 09:31:44 | 10:01:14 | 00:29:30 |
4 | 10:06:37 | 10:35:08 | 00:28:31 |
5 | 10:38:41 | 11:08:43 | 00:30:02 |
6 | 11:17:04 | 11:47:06 | 00:30:02 |
7 | 11:54:35 | 12:31:12 | 00:36:37 |
[女子]大塚 綾子 さんのペース