| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 4 | 11:20:50 | 12:49:44 | 01:28:54 |
| 3 | 10:10:22 | 11:09:35 | 00:59:13 |
| 2 | 08:58:40 | 09:57:40 | 00:59:00 |
| 1 | 08:10:00 | 08:55:46 | 00:45:46 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:55:46 | 00:45:46 |
| 2 | 08:58:40 | 09:57:40 | 00:59:00 |
| 3 | 10:10:22 | 11:09:35 | 00:59:13 |
| 4 | 11:20:50 | 12:49:44 | 01:28:54 |
[女子]大山 友里恵 さんのペース