周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
20 | 14:09:58 | 14:29:24 | 00:19:26 |
19 | 13:51:43 | 14:09:25 | 00:17:42 |
18 | 13:32:08 | 13:51:05 | 00:18:57 |
17 | 13:11:10 | 13:30:47 | 00:19:37 |
16 | 12:50:41 | 13:09:34 | 00:18:53 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:28:42 | 00:18:42 |
2 | 08:28:50 | 08:45:21 | 00:16:31 |
3 | 08:45:28 | 09:01:32 | 00:16:04 |
4 | 09:01:59 | 09:18:47 | 00:16:48 |
5 | 09:19:21 | 09:36:59 | 00:17:38 |
6 | 09:37:32 | 09:54:49 | 00:17:17 |
7 | 09:55:20 | 10:12:31 | 00:17:11 |
8 | 10:13:34 | 10:31:29 | 00:17:55 |
9 | 10:32:24 | 10:51:05 | 00:18:41 |
10 | 10:51:13 | 11:08:34 | 00:17:21 |
11 | 11:09:01 | 11:27:22 | 00:18:21 |
12 | 11:27:50 | 11:47:28 | 00:19:38 |
13 | 11:49:04 | 12:07:54 | 00:18:50 |
14 | 12:10:06 | 12:28:57 | 00:18:51 |
15 | 12:30:12 | 12:48:03 | 00:17:51 |
16 | 12:50:41 | 13:09:34 | 00:18:53 |
17 | 13:11:10 | 13:30:47 | 00:19:37 |
18 | 13:32:08 | 13:51:05 | 00:18:57 |
19 | 13:51:43 | 14:09:25 | 00:17:42 |
20 | 14:09:58 | 14:29:24 | 00:19:26 |
[男子]武市 正明 さんのペース