周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
8 | 12:59:33 | 13:51:26 | 00:51:53 |
7 | 12:12:07 | 12:54:35 | 00:42:28 |
6 | 11:30:49 | 12:08:31 | 00:37:42 |
5 | 10:45:42 | 11:25:44 | 00:40:02 |
4 | 09:53:00 | 10:26:04 | 00:33:04 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:10:00 | 08:39:38 | 00:29:38 |
2 | 08:39:51 | 09:09:25 | 00:29:34 |
3 | 09:11:38 | 09:48:21 | 00:36:43 |
4 | 09:53:00 | 10:26:04 | 00:33:04 |
5 | 10:45:42 | 11:25:44 | 00:40:02 |
6 | 11:30:49 | 12:08:31 | 00:37:42 |
7 | 12:12:07 | 12:54:35 | 00:42:28 |
8 | 12:59:33 | 13:51:26 | 00:51:53 |
[男子]柳川 海太 さんのペース