周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
13 | 13:41:24 | 14:08:29 | 00:27:05 |
12 | 13:03:05 | 13:41:11 | 00:38:06 |
11 | 12:28:37 | 13:01:36 | 00:32:59 |
10 | 11:55:36 | 12:27:16 | 00:31:40 |
9 | 11:21:55 | 11:53:56 | 00:32:01 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:22 | 08:21:07 | 00:19:45 |
2 | 08:23:18 | 08:42:12 | 00:18:54 |
3 | 08:42:53 | 09:01:38 | 00:18:45 |
4 | 09:01:49 | 09:21:14 | 00:19:25 |
5 | 09:42:42 | 10:05:16 | 00:22:34 |
6 | 10:05:56 | 10:29:20 | 00:23:24 |
7 | 10:29:47 | 10:54:57 | 00:25:10 |
8 | 10:56:01 | 11:21:02 | 00:25:01 |
9 | 11:21:55 | 11:53:56 | 00:32:01 |
10 | 11:55:36 | 12:27:16 | 00:31:40 |
11 | 12:28:37 | 13:01:36 | 00:32:59 |
12 | 13:03:05 | 13:41:11 | 00:38:06 |
13 | 13:41:24 | 14:08:29 | 00:27:05 |
[男子]坂野 敦史 さんのペース