周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
17 | 13:54:32 | 14:14:13 | 00:19:41 |
16 | 13:35:03 | 13:53:46 | 00:18:43 |
15 | 13:14:32 | 13:33:59 | 00:19:27 |
14 | 12:53:30 | 13:13:39 | 00:20:09 |
13 | 12:30:07 | 12:51:15 | 00:21:08 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:50 | 08:21:59 | 00:20:09 |
2 | 08:23:31 | 08:43:51 | 00:20:20 |
3 | 08:45:15 | 09:05:13 | 00:19:58 |
4 | 09:06:03 | 09:25:58 | 00:19:55 |
5 | 09:26:44 | 09:46:35 | 00:19:51 |
6 | 09:47:28 | 10:07:43 | 00:20:15 |
7 | 10:08:55 | 10:30:16 | 00:21:21 |
8 | 10:31:37 | 10:53:23 | 00:21:46 |
9 | 10:55:53 | 11:18:45 | 00:22:52 |
10 | 11:20:43 | 11:42:51 | 00:22:08 |
11 | 11:44:16 | 12:05:13 | 00:20:57 |
12 | 12:06:47 | 12:28:38 | 00:21:51 |
13 | 12:30:07 | 12:51:15 | 00:21:08 |
14 | 12:53:30 | 13:13:39 | 00:20:09 |
15 | 13:14:32 | 13:33:59 | 00:19:27 |
16 | 13:35:03 | 13:53:46 | 00:18:43 |
17 | 13:54:32 | 14:14:13 | 00:19:41 |
[男子]平山 淳士 さんのペース