周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
18 | 13:44:15 | 14:04:11 | 00:19:56 |
17 | 13:22:26 | 13:44:05 | 00:21:39 |
16 | 13:01:04 | 13:21:47 | 00:20:43 |
15 | 12:38:37 | 12:59:31 | 00:20:54 |
14 | 12:16:33 | 12:37:33 | 00:21:00 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:38 | 08:18:39 | 00:17:01 |
2 | 08:19:10 | 08:35:29 | 00:16:19 |
3 | 08:35:46 | 08:52:04 | 00:16:18 |
4 | 08:52:27 | 09:09:03 | 00:16:36 |
5 | 09:09:52 | 09:26:25 | 00:16:33 |
6 | 09:27:11 | 09:44:58 | 00:17:47 |
7 | 09:45:28 | 10:04:53 | 00:19:25 |
8 | 10:05:35 | 10:25:02 | 00:19:27 |
9 | 10:26:24 | 10:45:18 | 00:18:54 |
10 | 10:46:22 | 11:06:38 | 00:20:16 |
11 | 11:07:19 | 11:28:35 | 00:21:16 |
12 | 11:30:11 | 11:51:05 | 00:20:54 |
13 | 11:52:34 | 12:13:29 | 00:20:55 |
14 | 12:16:33 | 12:37:33 | 00:21:00 |
15 | 12:38:37 | 12:59:31 | 00:20:54 |
16 | 13:01:04 | 13:21:47 | 00:20:43 |
17 | 13:22:26 | 13:44:05 | 00:21:39 |
18 | 13:44:15 | 14:04:11 | 00:19:56 |
[男子]榎屋 温 さんのペース