周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 11:04:01 | 11:37:42 | 00:33:41 |
5 | 10:27:30 | 11:02:15 | 00:34:45 |
4 | 09:54:13 | 10:26:54 | 00:32:41 |
3 | 09:19:10 | 09:51:26 | 00:32:16 |
2 | 08:33:45 | 09:09:29 | 00:35:44 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:56 | 08:33:23 | 00:31:27 |
2 | 08:33:45 | 09:09:29 | 00:35:44 |
3 | 09:19:10 | 09:51:26 | 00:32:16 |
4 | 09:54:13 | 10:26:54 | 00:32:41 |
5 | 10:27:30 | 11:02:15 | 00:34:45 |
6 | 11:04:01 | 11:37:42 | 00:33:41 |
[男子]大川 和史 さんのペース