| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 13 | 13:29:25 | 13:58:15 | 00:28:50 |
| 12 | 12:55:22 | 13:27:05 | 00:31:43 |
| 11 | 12:23:32 | 12:53:44 | 00:30:12 |
| 10 | 11:52:22 | 12:21:16 | 00:28:54 |
| 9 | 11:23:47 | 11:50:43 | 00:26:56 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:01:43 | 08:20:28 | 00:18:45 |
| 2 | 08:21:01 | 08:40:29 | 00:19:28 |
| 3 | 08:42:12 | 09:03:46 | 00:21:34 |
| 4 | 09:04:20 | 09:27:01 | 00:22:41 |
| 5 | 09:28:26 | 09:51:44 | 00:23:18 |
| 6 | 09:52:37 | 10:17:36 | 00:24:59 |
| 7 | 10:18:33 | 10:44:41 | 00:26:08 |
| 8 | 10:56:46 | 11:21:46 | 00:25:00 |
| 9 | 11:23:47 | 11:50:43 | 00:26:56 |
| 10 | 11:52:22 | 12:21:16 | 00:28:54 |
| 11 | 12:23:32 | 12:53:44 | 00:30:12 |
| 12 | 12:55:22 | 13:27:05 | 00:31:43 |
| 13 | 13:29:25 | 13:58:15 | 00:28:50 |
[男子]永田 義彦 さんのペース