周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
18 | 13:54:41 | 14:14:17 | 00:19:36 |
17 | 13:34:05 | 13:54:31 | 00:20:26 |
16 | 13:13:49 | 13:33:55 | 00:20:06 |
15 | 12:51:47 | 13:12:43 | 00:20:56 |
14 | 12:30:38 | 12:51:37 | 00:20:59 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:29 | 08:20:49 | 00:19:20 |
2 | 08:21:05 | 08:40:21 | 00:19:16 |
3 | 08:40:32 | 08:59:02 | 00:18:30 |
4 | 08:59:12 | 09:17:50 | 00:18:38 |
5 | 09:19:06 | 09:38:21 | 00:19:15 |
6 | 09:38:31 | 09:57:09 | 00:18:38 |
7 | 09:57:18 | 10:16:13 | 00:18:55 |
8 | 10:17:01 | 10:36:40 | 00:19:39 |
9 | 10:36:50 | 10:58:19 | 00:21:29 |
10 | 11:00:17 | 11:22:36 | 00:22:19 |
11 | 11:22:48 | 11:45:01 | 00:22:13 |
12 | 11:48:45 | 12:10:18 | 00:21:33 |
13 | 12:10:29 | 12:30:27 | 00:19:58 |
14 | 12:30:38 | 12:51:37 | 00:20:59 |
15 | 12:51:47 | 13:12:43 | 00:20:56 |
16 | 13:13:49 | 13:33:55 | 00:20:06 |
17 | 13:34:05 | 13:54:31 | 00:20:26 |
18 | 13:54:41 | 14:14:17 | 00:19:36 |
[女子]赤澤 多惠子 さんのペース