周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
7 | 11:18:50 | 11:48:39 | 00:29:49 |
6 | 10:40:31 | 11:09:08 | 00:28:37 |
5 | 10:05:59 | 10:36:08 | 00:30:09 |
4 | 09:35:45 | 10:03:24 | 00:27:39 |
3 | 09:02:20 | 09:30:01 | 00:27:41 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:46 | 08:28:36 | 00:26:50 |
2 | 08:34:00 | 09:01:30 | 00:27:30 |
3 | 09:02:20 | 09:30:01 | 00:27:41 |
4 | 09:35:45 | 10:03:24 | 00:27:39 |
5 | 10:05:59 | 10:36:08 | 00:30:09 |
6 | 10:40:31 | 11:09:08 | 00:28:37 |
7 | 11:18:50 | 11:48:39 | 00:29:49 |
[女子]寺田 良江 さんのペース