周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
18 | 13:59:04 | 14:21:41 | 00:22:37 |
17 | 13:39:17 | 13:58:56 | 00:19:39 |
16 | 13:19:28 | 13:39:08 | 00:19:40 |
15 | 12:58:53 | 13:19:19 | 00:20:26 |
14 | 12:37:47 | 12:57:19 | 00:19:32 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:41 | 08:21:29 | 00:19:48 |
2 | 08:21:40 | 08:42:40 | 00:21:00 |
3 | 08:42:54 | 09:01:27 | 00:18:33 |
4 | 09:01:35 | 09:20:40 | 00:19:05 |
5 | 09:21:13 | 09:41:39 | 00:20:26 |
6 | 09:42:06 | 10:02:49 | 00:20:43 |
7 | 10:04:00 | 10:25:14 | 00:21:14 |
8 | 10:25:56 | 10:46:58 | 00:21:02 |
9 | 10:50:15 | 11:11:13 | 00:20:58 |
10 | 11:12:02 | 11:32:33 | 00:20:31 |
11 | 11:32:43 | 11:54:21 | 00:21:38 |
12 | 11:56:44 | 12:16:58 | 00:20:14 |
13 | 12:17:08 | 12:37:36 | 00:20:28 |
14 | 12:37:47 | 12:57:19 | 00:19:32 |
15 | 12:58:53 | 13:19:19 | 00:20:26 |
16 | 13:19:28 | 13:39:08 | 00:19:40 |
17 | 13:39:17 | 13:58:56 | 00:19:39 |
18 | 13:59:04 | 14:21:41 | 00:22:37 |
[男子]小畑 徹 さんのペース