周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
12 | 11:44:46 | 12:08:09 | 00:23:23 |
11 | 11:17:55 | 11:41:16 | 00:23:21 |
10 | 10:53:35 | 11:13:59 | 00:20:24 |
9 | 10:33:53 | 10:52:57 | 00:19:04 |
8 | 10:13:30 | 10:30:44 | 00:17:14 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:40 | 08:20:35 | 00:18:55 |
2 | 08:24:29 | 08:40:52 | 00:16:23 |
3 | 08:41:14 | 08:59:04 | 00:17:50 |
4 | 09:00:18 | 09:17:52 | 00:17:34 |
5 | 09:18:13 | 09:33:36 | 00:15:23 |
6 | 09:34:35 | 09:51:35 | 00:17:00 |
7 | 09:56:02 | 10:12:43 | 00:16:41 |
8 | 10:13:30 | 10:30:44 | 00:17:14 |
9 | 10:33:53 | 10:52:57 | 00:19:04 |
10 | 10:53:35 | 11:13:59 | 00:20:24 |
11 | 11:17:55 | 11:41:16 | 00:23:21 |
12 | 11:44:46 | 12:08:09 | 00:23:23 |
[男子]鈴木 保志 さんのペース