周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
19 | 13:54:07 | 14:11:47 | 00:17:40 |
18 | 13:35:01 | 13:53:59 | 00:18:58 |
17 | 13:13:14 | 13:33:35 | 00:20:21 |
16 | 12:52:36 | 13:13:05 | 00:20:29 |
15 | 12:31:37 | 12:52:08 | 00:20:31 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:44 | 08:20:33 | 00:18:49 |
2 | 08:20:43 | 08:37:39 | 00:16:56 |
3 | 08:38:02 | 08:55:28 | 00:17:26 |
4 | 08:55:35 | 09:13:23 | 00:17:48 |
5 | 09:13:31 | 09:31:43 | 00:18:12 |
6 | 09:32:23 | 09:49:37 | 00:17:14 |
7 | 09:49:46 | 10:08:23 | 00:18:37 |
8 | 10:08:33 | 10:27:54 | 00:19:21 |
9 | 10:28:02 | 10:47:16 | 00:19:14 |
10 | 10:48:05 | 11:07:16 | 00:19:11 |
11 | 11:07:24 | 11:26:38 | 00:19:14 |
12 | 11:26:46 | 11:46:45 | 00:19:59 |
13 | 11:47:34 | 12:07:56 | 00:20:22 |
14 | 12:10:39 | 12:31:29 | 00:20:50 |
15 | 12:31:37 | 12:52:08 | 00:20:31 |
16 | 12:52:36 | 13:13:05 | 00:20:29 |
17 | 13:13:14 | 13:33:35 | 00:20:21 |
18 | 13:35:01 | 13:53:59 | 00:18:58 |
19 | 13:54:07 | 14:11:47 | 00:17:40 |
[男子]平野 敏太 さんのペース