周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
21 | 13:58:32 | 14:22:10 | 00:23:38 |
20 | 13:39:35 | 13:58:25 | 00:18:50 |
19 | 13:20:13 | 13:39:29 | 00:19:16 |
18 | 13:00:05 | 13:19:55 | 00:19:50 |
17 | 12:39:57 | 12:59:27 | 00:19:30 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:19 | 08:15:14 | 00:13:55 |
2 | 08:15:21 | 08:30:10 | 00:14:49 |
3 | 08:30:16 | 08:45:01 | 00:14:45 |
4 | 08:45:07 | 08:59:32 | 00:14:25 |
5 | 08:59:38 | 09:15:02 | 00:15:24 |
6 | 09:15:09 | 09:30:32 | 00:15:23 |
7 | 09:30:38 | 09:46:09 | 00:15:31 |
8 | 09:46:28 | 10:02:51 | 00:16:23 |
9 | 10:03:07 | 10:20:40 | 00:17:33 |
10 | 10:20:59 | 10:38:52 | 00:17:53 |
11 | 10:39:09 | 10:57:08 | 00:17:59 |
12 | 10:59:58 | 11:16:54 | 00:16:56 |
13 | 11:19:12 | 11:37:30 | 00:18:18 |
14 | 11:38:54 | 11:58:42 | 00:19:48 |
15 | 11:59:28 | 12:18:47 | 00:19:19 |
16 | 12:21:01 | 12:39:47 | 00:18:46 |
17 | 12:39:57 | 12:59:27 | 00:19:30 |
18 | 13:00:05 | 13:19:55 | 00:19:50 |
19 | 13:20:13 | 13:39:29 | 00:19:16 |
20 | 13:39:35 | 13:58:25 | 00:18:50 |
21 | 13:58:32 | 14:22:10 | 00:23:38 |
[男子]中山 利彦 さんのペース