周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
16 | 13:45:23 | 14:07:29 | 00:22:06 |
15 | 13:23:13 | 13:43:55 | 00:20:42 |
14 | 13:02:11 | 13:23:03 | 00:20:52 |
13 | 12:37:29 | 12:58:40 | 00:21:11 |
12 | 12:14:25 | 12:37:19 | 00:22:54 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:54 | 08:23:03 | 00:21:09 |
2 | 08:26:29 | 08:46:10 | 00:19:41 |
3 | 08:46:49 | 09:06:44 | 00:19:55 |
4 | 09:09:49 | 09:29:30 | 00:19:41 |
5 | 09:32:17 | 09:51:32 | 00:19:15 |
6 | 09:51:40 | 10:11:24 | 00:19:44 |
7 | 10:13:48 | 10:35:00 | 00:21:12 |
8 | 10:36:09 | 10:58:38 | 00:22:29 |
9 | 11:05:01 | 11:27:24 | 00:22:23 |
10 | 11:28:51 | 11:50:48 | 00:21:57 |
11 | 11:50:56 | 12:12:09 | 00:21:13 |
12 | 12:14:25 | 12:37:19 | 00:22:54 |
13 | 12:37:29 | 12:58:40 | 00:21:11 |
14 | 13:02:11 | 13:23:03 | 00:20:52 |
15 | 13:23:13 | 13:43:55 | 00:20:42 |
16 | 13:45:23 | 14:07:29 | 00:22:06 |
[男子]平野 輝元 さんのペース